Nevia Digital (APP, Китай) – мелованная бумага для цифровой печати с глянцевым или матовым покрытием, представленная широким спектром плотностей от 115 до 300 грамм.
Бумага Nevia Digital разработана специально для полноцветной цифровой печати и позволяет получать изображения с высокой степенью разрешения и печатью полутонов. Благодаря высокому качеству обработки поверхности, бумага Nevia Digital устойчива к высоким температурам и подходит для любого цифрового оборудования.
Технические характеристики
Nevia Digital gloss | ||||||||
Плотность, г/м2 | ISO0536 | 115 ± 4 | 130 ± 4 | 150 ± 4 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 8 | 300 ± 9 |
Толщина, μm | ISO0534 | 94 ± 4 | 107 ± 4 | 129 ± 4 | 146 ± 4 | 176 ± 4 | 228 ± 7 | 270 ± 8 |
Яркость, % | ISO2470-1 | 89± 2 | ||||||
Белизна, % | ISO2471 | 95 ± 3 | 96 ± 3 | 98.0± 1.5 | 98.5 ± 1.5 | |||
Глянец, % | Т480 | 70 ± 5 | 65 ± 5 | |||||
Шероховатость, μm | ISO8791/4 | ≤ 1.6 | ≤ 1.2 |
Nevia Digital matt | ||||||||
Плотность, г/м2 | ISO0536 | 115 ± 4 | 130 ± 4 | 150 ± 4 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 8 | 300 ± 9 |
Толщина, μm | ISO0534 | 106 ± 4 | 120 ± 4 | 145 ± 4 | 161 ± 5 | 198 ± 5 | 230 ± 7 | 283 ± 8 |
Яркость, % | ISO2470-1 | 90± 2 | 89± 2 | |||||
Белизна, % | ISO2471 | 94 ± 3 | 95 ± 3 | 98.0± 1.5 | 98.5 ± 1.5 | |||
Глянец, % | Т480 | 30 ± 5 | ||||||
Шероховатость, μm | ISO8791/4 | ≤3.0 | ≤ 1.8 |
Преимущества:
Область применения:
Технологии печати: